Zoznam platieb a stav účtu | Plán vkladov | Norko

dátum platby suma popis kategória typ zostatok
spoluhotovosťúčet
19. 01. 20232,300.00 €hotovosť, čo mala mamka odloženúmamkahotovosť2,300.00 €2,300.00 €0.00 €
19. 01. 2023-830.00 €pohrebná služba, večer vo Svidníkupohrebhotovosť1,470.00 €1,470.00 €0.00 €
20. 01. 20231,135.00 €prevedený zostatok z mamkinho účtumamkaúčet2,605.00 €1,470.00 €1,135.00 €
20. 01. 2023-42.32 €poistenie fabie, prvý polrok 2023fabiaúčet2,562.68 €1,470.00 €1,092.68 €
21. 01. 2023-200.00 €spoločná kytica zo Sobraniecpohrebhotovosť2,362.68 €1,270.00 €1,092.68 €
22. 01. 2023-670.00 €kar + obsluhapohrebhotovosť1,692.68 €600.00 €1,092.68 €
22. 01. 2023-50.00 €farár - obradpohrebhotovosť1,642.68 €550.00 €1,092.68 €
22. 01. 2023-20.00 €kantorka - obradpohrebhotovosť1,622.68 €530.00 €1,092.68 €
22. 01. 2023-150.00 €Edita - občerstvenie a náklady v dome smútkupohrebhotovosť1,472.68 €380.00 €1,092.68 €
23. 01. 2023866.00 €mamkin posledný dôchodok, prevedené z účtumamkaúčet2,338.68 €380.00 €1,958.68 €
23. 01. 2023-20.92 €posledná mamkina faktúra za UPCupcúčet2,317.76 €380.00 €1,937.76 €
24. 01. 2023-4.00 €administratívny poplatok, zmena mien + prepis na elektronickú komunikácubythotovosť2,313.76 €376.00 €1,937.76 €
25. 01. 2023-193.73 €nájomné, február 2023bytúčet2,120.03 €376.00 €1,744.03 €
25. 01. 20232,005.18 €vyplatenie pohrebnej poistkypohrebúčet4,125.21 €376.00 €3,749.21 €
02. 02. 2023-1.24 €faktúra za elektrinu za rok 2022vseúčet4,123.97 €376.00 €3,747.97 €
13. 02. 2023-10.15 €posledná faktúra za mamkin mobil, zrušenie SIM aj účtu mamkyo2účet4,113.82 €376.00 €3,737.82 €
15. 02. 2023-13.00 €plyn, záloha - odteraz už na meno Milan Bilas, už nie mamkina zmluvasppúčet4,100.82 €376.00 €3,724.82 €
16. 02. 2023-1,650.00 €Majo, požičané na autoMajoúčet2,450.82 €376.00 €2,074.82 €
16. 02. 202379.67 €úrad práce - príspevok na pohrebpohrebúčet2,530.49 €376.00 €2,154.49 €
24. 02. 2023-193.73 €nájomné, marec 2023bytúčet2,336.76 €376.00 €1,960.76 €
28. 02. 2023-11.77 €faktúra za elektrinu - uzavretie mamkinho odberu za rok 2023vseúčet2,324.99 €376.00 €1,948.99 €
28. 02. 2023-13.78 €UPC - odteraz už na meno Milan Bilas, už nie mamkina zmluvaupcúčet2,311.21 €376.00 €1,935.21 €
15. 03. 2023-7.00 €elektrina, záloha - odteraz už na meno Milan Bilas, už nie mamkina zmluvavseúčet2,304.21 €376.00 €1,928.21 €
15. 03. 2023-14.40 €Iva, platba za program na daňové priznanieIvaúčet2,289.81 €376.00 €1,913.81 €
16. 03. 202320.00 €Iva, vkladIvaúčet2,309.81 €376.00 €1,933.81 €
24. 03. 2023-193.73 €nájomné, apríl 2023bytúčet2,116.08 €376.00 €1,740.08 €
29. 03. 2023-8.90 €UPC faktúraupcúčet2,107.18 €376.00 €1,731.18 €
17. 04. 2023-7.00 €elektrina, zálohavseúčet2,100.18 €376.00 €1,724.18 €
17. 04. 2023-13.00 €plyn, zálohasppúčet2,087.18 €376.00 €1,711.18 €
21. 04. 2023-163.00 €súdny poplatok za dedičské konanie 2021pohrebúčet1,924.18 €376.00 €1,548.18 €
25. 04. 2023-193.73 €nájomné, máj 2023bytúčet1,730.45 €376.00 €1,354.45 €
28. 04. 2023-8.90 €UPC faktúraupcúčet1,721.55 €376.00 €1,345.55 €
04. 05. 2023156.00 €Miňo vklad na účetMiňoúčet1,877.55 €376.00 €1,501.55 €
04. 05. 2023-156.00 €Miňo výber hotovostiMiňohotovosť1,721.55 €220.00 €1,501.55 €
09. 05. 202330.00 €Miňo vklad na účetMiňoúčet1,751.55 €220.00 €1,531.55 €
09. 05. 2023-30.00 €Miňo výber hotovostiMiňohotovosť1,721.55 €190.00 €1,531.55 €
15. 05. 2023-7.00 €elektrina, zálohavseúčet1,714.55 €190.00 €1,524.55 €
25. 05. 2023-193.70 €nájomné, jún 2023bytúčet1,520.85 €190.00 €1,330.85 €
29. 05. 2023-8.90 €UPC faktúraupcúčet1,511.95 €190.00 €1,321.95 €
09. 06. 202330.00 €Miňo vklad na účetMiňoúčet1,541.95 €190.00 €1,351.95 €
09. 06. 2023-30.00 €Miňo výber hotovostiMiňohotovosť1,511.95 €160.00 €1,351.95 €
09. 06. 2023500.00 €Majo, vrátenéMajoúčet2,011.95 €160.00 €1,851.95 €
15. 06. 2023-7.00 €elektrina, zálohavseúčet2,004.95 €160.00 €1,844.95 €
16. 06. 2023203.25 €nájomné, vrátený preplatok za r. 2022bytúčet2,208.20 €160.00 €2,048.20 €
23. 06. 2023-193.73 €nájomné, júl 2023bytúčet2,014.47 €160.00 €1,854.47 €
23. 06. 20237.29 €plyn, vrátený preplatok za 2023sppúčet2,021.76 €160.00 €1,861.76 €
29. 06. 2023-8.90 €UPC faktúraupcúčet2,012.86 €160.00 €1,852.86 €
03. 07. 2023-360.00 €Faktúra za mamkin pohreb - kamenárstvopohrebúčet1,652.86 €160.00 €1,492.86 €
03. 07. 2023-68.83 €Miňo, požičané na platbu v SK eshopeMiňoúčet1,584.03 €160.00 €1,424.03 €
07. 07. 202331.60 €Miňo, vrátenéMiňoúčet1,615.63 €160.00 €1,455.63 €
17. 07. 2023-7.00 €elektrina, zálohavseúčet1,608.63 €160.00 €1,448.63 €
17. 07. 2023-13.00 €plyn, zálohasppúčet1,595.63 €160.00 €1,435.63 €
20. 07. 2023-42.32 €poistenie fabie, druhý polrok 2023fabiaúčet1,553.31 €160.00 €1,393.31 €
25. 07. 2023-193.73 €nájomné, august 2023bytúčet1,359.58 €160.00 €1,199.58 €
25. 07. 2023250.00 €Majo, vrátenéMajoúčet1,609.58 €160.00 €1,449.58 €
28. 07. 2023-8.90 €UPC faktúraupcúčet1,600.68 €160.00 €1,440.68 €
01. 08. 2023-160.00 €Miňo výber hotovostiMiňohotovosť1,440.68 €0.00 €1,440.68 €
09. 08. 202340.38 €Miňo, vrátenéMiňoúčet1,481.06 €0.00 €1,481.06 €
14. 08. 2023600.00 €Majo, prepísaný dlh na Miňa (za Fábiu)Majoúčet2,081.06 €0.00 €2,081.06 €
14. 08. 2023-600.00 €Miňo, preberá z časti Majov dlhMiňoúčet1,481.06 €0.00 €1,481.06 €
15. 08. 2023-7.00 €elektrina, zálohavseúčet1,474.06 €0.00 €1,474.06 €
16. 08. 2023156.85 €Miňo, vrátenéMiňoúčet1,630.91 €0.00 €1,630.91 €
25. 08. 2023-193.73 €nájomné, september 2023bytúčet1,437.18 €0.00 €1,437.18 €
28. 08. 2023-8.90 €UPC faktúraupcúčet1,428.28 €0.00 €1,428.28 €
08. 09. 202336.03 €Miňo, vrátenéMiňoúčet1,464.31 €0.00 €1,464.31 €
12. 09. 2023300.00 €Majo, vrátenéMajoúčet1,764.31 €0.00 €1,764.31 €
18. 09. 2023-7.00 €elektrina, zálohavseúčet1,757.31 €0.00 €1,757.31 €
25. 09. 2023-193.73 €nájomné, október 2023bytúčet1,563.58 €0.00 €1,563.58 €
29. 09. 2023-8.90 €UPC faktúraupcúčet1,554.68 €0.00 €1,554.68 €
29. 09. 2023-31.18 €SBD, faktúra za opravu teplej vodybytúčet1,523.50 €0.00 €1,523.50 €
05. 10. 2023-9.51 €Ukončenie poistky na byt, doplatok dĺžnej čiastkybytúčet1,513.99 €0.00 €1,513.99 €
16. 10. 2023-7.00 €elektrina, zálohavseúčet1,506.99 €0.00 €1,506.99 €
16. 10. 2023-13.00 €plyn, zálohasppúčet1,493.99 €0.00 €1,493.99 €
25. 10. 2023-193.73 €nájomné, november 2023bytúčet1,300.26 €0.00 €1,300.26 €
27. 10. 2023-8.90 €UPC faktúraupcúčet1,291.36 €0.00 €1,291.36 €
09. 11. 2023303.97 €Miňo, vrátenéMiňoúčet1,595.33 €0.00 €1,595.33 €
15. 11. 2023-7.00 €elektrina, zálohavseúčet1,588.33 €0.00 €1,588.33 €
24. 11. 2023-193.73 €nájomné, december 2023bytúčet1,394.60 €0.00 €1,394.60 €
29. 11. 2023-8.90 €UPC faktúraupcúčet1,385.70 €0.00 €1,385.70 €
08. 12. 202320.00 €Miňo, vrátenéMiňoúčet1,405.70 €0.00 €1,405.70 €
11. 12. 2023-856.63 €mamkin posledný dôchodok + poplatok za okamžitú platbu, vrátené v deň skončenia dedičského konaniamamkaúčet549.07 €0.00 €549.07 €
12. 12. 2023260.00 €Iva vklad (prišlo 360, ale 100 ide na Maja)Ivaúčet809.07 €0.00 €809.07 €
12. 12. 2023100.00 €Majo vklad (Iva poslala 360, z toho 100 za Maja, za TV)Majoúčet909.07 €0.00 €909.07 €
14. 12. 2023-772.26 €Dedičské konanie, notárska odmenapohrebúčet136.81 €0.00 €136.81 €
15. 12. 2023-7.00 €elektrina, zálohavseúčet129.81 €0.00 €129.81 €
18. 12. 2023240.00 €Miňo vrátenéMiňoúčet369.81 €0.00 €369.81 €
20. 12. 2023100.00 €Miňo vkladMiňoúčet469.81 €0.00 €469.81 €
22. 12. 2023-193.73 €nájomné, január 2024bytúčet276.08 €0.00 €276.08 €
29. 12. 2023-8.90 €UPC faktúraupcúčet267.18 €0.00 €267.18 €
15. 01. 2024-13.00 €plyn, zálohasppúčet254.18 €0.00 €254.18 €
17. 01. 202490.00 €Miňo vkladMiňoúčet344.18 €0.00 €344.18 €
25. 01. 2024-193.73 €nájomné, február 2024bytúčet150.45 €0.00 €150.45 €
29. 01. 2024-8.90 €UPC faktúraupcúčet141.55 €0.00 €141.55 €
01. 02. 20240.10 €preplatok za rok 2023vseúčet141.65 €0.00 €141.65 €
12. 02. 2024100.00 €Majo vkladMajoúčet241.65 €0.00 €241.65 €
14. 02. 202475.60 €Miňo vkladMiňoúčet317.25 €0.00 €317.25 €
15. 02. 2024-3.60 €elektrina, zálohavseúčet313.65 €0.00 €313.65 €
23. 02. 2024-70.50 €nájomné, marec 2024bytúčet243.15 €0.00 €243.15 €
29. 02. 2024-4.45 €UPC faktúraupcúčet238.70 €0.00 €238.70 €
04. 03. 2024-165.50 €súdny poplatok za dedičské konanie 2023pohrebúčet73.20 €0.00 €73.20 €
04. 03. 202465.60 €Majo vkladMajoúčet138.80 €0.00 €138.80 €
05. 05. 2026297.19 €prevedený zostatok od NorkaNorkoúčet435.99 €0.00 €435.99 €
15. 05. 2026-25.40 €elektrina, zálohavseúčet410.59 €0.00 €410.59 €
25. 05. 2026-154.29 €nájomné, jún 2026bytúčet256.30 €0.00 €256.30 €
29. 05. 2026-15.37 €UPC faktúraupcúčet240.93 €0.00 €240.93 €
15. 06. 2026-25.40 €elektrina, zálohavseúčet215.53 €0.00 €215.53 €
Zostatok k dnešnému dňu: 215.53 €, z toho hotovosť: 0.00 €, na účte: 215.53 €

Budúce platby:
dátum platbysumapopiskategóriatypzostatok
spoluhotovosťúčet
20. 06. 2026-25.34 €daň z nehnuteľností 2026, 1 / 4bytúčet190.19 €0.00 €190.19 €
25. 06. 2026-154.29 €nájomné, júl 2026bytúčet35.90 €0.00 €35.90 €
Následujúce platby sú ohrozené. Je potreba urobiť vklad na účet.

Zostatok na účte: 35.90 €. Do 26. 06. 2026 je treba vložiť minimálne 701.99 €
dátum platbysumapopiskategóriatypzostatok
spoluhotovosťúčet
26. 06. 2026-737.89 €nedoplatok 2025bytúčet-701.99 €0.00 €-701.99 €
30. 06. 2026-25.34 €daň z nehnuteľností 2026, 2 / 4bytúčet-727.33 €0.00 €-727.33 €
15. 07. 2026-25.40 €elektrina, zálohavseúčet-752.73 €0.00 €-752.73 €
24. 07. 2026-154.29 €nájomné, august 2026bytúčet-907.02 €0.00 €-907.02 €
17. 08. 2026-25.40 €elektrina, zálohavseúčet-932.42 €0.00 €-932.42 €
25. 08. 2026-154.29 €nájomné, september 2026bytúčet-1,086.71 €0.00 €-1,086.71 €
15. 09. 2026-25.40 €elektrina, zálohavseúčet-1,112.11 €0.00 €-1,112.11 €
25. 09. 2026-154.29 €nájomné, október 2026bytúčet-1,266.40 €0.00 €-1,266.40 €
30. 09. 2026-25.34 €daň z nehnuteľností 2026, 3 / 4bytúčet-1,291.74 €0.00 €-1,291.74 €
15. 10. 2026-25.40 €elektrina, zálohavseúčet-1,317.14 €0.00 €-1,317.14 €
23. 10. 2026-154.29 €nájomné, november 2026bytúčet-1,471.43 €0.00 €-1,471.43 €
31. 10. 2026-25.36 €daň z nehnuteľností 2026, 4 / 4bytúčet-1,496.79 €0.00 €-1,496.79 €
16. 11. 2026-25.40 €elektrina, zálohavseúčet-1,522.19 €0.00 €-1,522.19 €
25. 11. 2026-154.29 €nájomné, december 2026bytúčet-1,676.48 €0.00 €-1,676.48 €
15. 12. 2026-25.40 €elektrina, zálohavseúčet-1,701.88 €0.00 €-1,701.88 €
Zostatok k dátumu poslednej zadanej budúcej platby: -1,701.88 €, z toho hotovosť: 0.00 €, na účte: -1,701.88 €

späť na všetky platby