Kategória "vse" - platby za elektrinu

dátum platby suma popis typ súčet
spoluhotovosťúčet
02. 02. 2023-1.24 €faktúra za elektrinu za rok 2022účet-1.24 €0.00 €-1.24 €
28. 02. 2023-11.77 €faktúra za elektrinu - uzavretie mamkinho odberu za rok 2023účet-13.01 €0.00 €-13.01 €
15. 03. 2023-7.00 €elektrina, záloha - odteraz už na meno Milan Bilas, už nie mamkina zmluvaúčet-20.01 €0.00 €-20.01 €
17. 04. 2023-7.00 €elektrina, zálohaúčet-27.01 €0.00 €-27.01 €
15. 05. 2023-7.00 €elektrina, zálohaúčet-34.01 €0.00 €-34.01 €
15. 06. 2023-7.00 €elektrina, zálohaúčet-41.01 €0.00 €-41.01 €
17. 07. 2023-7.00 €elektrina, zálohaúčet-48.01 €0.00 €-48.01 €
15. 08. 2023-7.00 €elektrina, zálohaúčet-55.01 €0.00 €-55.01 €
18. 09. 2023-7.00 €elektrina, zálohaúčet-62.01 €0.00 €-62.01 €
16. 10. 2023-7.00 €elektrina, zálohaúčet-69.01 €0.00 €-69.01 €
15. 11. 2023-7.00 €elektrina, zálohaúčet-76.01 €0.00 €-76.01 €
15. 12. 2023-7.00 €elektrina, zálohaúčet-83.01 €0.00 €-83.01 €
01. 02. 20240.10 €preplatok za rok 2023účet-82.91 €0.00 €-82.91 €
15. 02. 2024-3.60 €elektrina, zálohaúčet-86.51 €0.00 €-86.51 €
15. 05. 2026-25.40 €elektrina, zálohaúčet-111.91 €0.00 €-111.91 €
15. 06. 2026-25.40 €elektrina, zálohaúčet-137.31 €0.00 €-137.31 €
15. 07. 2026-25.40 €elektrina, zálohaúčet-162.71 €0.00 €-162.71 €
17. 08. 2026-25.40 €elektrina, zálohaúčet-188.11 €0.00 €-188.11 €
02. 10. 2026-30.90 €elektrina, zálohaúčet-219.01 €0.00 €-219.01 €
15. 10. 2026-25.40 €elektrina, zálohaúčet-244.41 €0.00 €-244.41 €
Súčet platieb k dnešnému dňu: -244.41 €, z toho hotovosťou: 0.00 €, cez účet: -244.41 €

Budúce platby:
dátum platbysumapopistypsúčet
spoluhotovosťúčet
16. 11. 2026-25.40 €elektrina, zálohaúčet-269.81 €0.00 €-269.81 €
15. 12. 2026-25.40 €elektrina, zálohaúčet-295.21 €0.00 €-295.21 €
Súčet platieb k dátumu poslednej zadanej budúcej platby: -295.21 €, z toho hotovosťou: 0.00 €, cez účet: -295.21 €

späť na všetky platby