| 19. 01. 2023 | -830.00 € | pohrebná služba, večer vo Svidníku | hotovosť | -830.00 € | -830.00 € | 0.00 € |
| 21. 01. 2023 | -200.00 € | spoločná kytica zo Sobraniec | hotovosť | -1,030.00 € | -1,030.00 € | 0.00 € |
| 22. 01. 2023 | -670.00 € | kar + obsluha | hotovosť | -1,700.00 € | -1,700.00 € | 0.00 € |
| 22. 01. 2023 | -50.00 € | farár - obrad | hotovosť | -1,750.00 € | -1,750.00 € | 0.00 € |
| 22. 01. 2023 | -20.00 € | kantorka - obrad | hotovosť | -1,770.00 € | -1,770.00 € | 0.00 € |
| 22. 01. 2023 | -150.00 € | Edita - občerstvenie a náklady v dome smútku | hotovosť | -1,920.00 € | -1,920.00 € | 0.00 € |
| 25. 01. 2023 | 2,005.18 € | vyplatenie pohrebnej poistky | účet | 85.18 € | -1,920.00 € | 2,005.18 € |
| 16. 02. 2023 | 79.67 € | úrad práce - príspevok na pohreb | účet | 164.85 € | -1,920.00 € | 2,084.85 € |
| 21. 04. 2023 | -163.00 € | súdny poplatok za dedičské konanie 2021 | účet | 1.85 € | -1,920.00 € | 1,921.85 € |
| 03. 07. 2023 | -360.00 € | Faktúra za mamkin pohreb - kamenárstvo | účet | -358.15 € | -1,920.00 € | 1,561.85 € |
| 14. 12. 2023 | -772.26 € | Dedičské konanie, notárska odmena | účet | -1,130.41 € | -1,920.00 € | 789.59 € |
| 04. 03. 2024 | -165.50 € | súdny poplatok za dedičské konanie 2023 | účet | -1,295.91 € | -1,920.00 € | 624.09 € |
| Súčet platieb k dnešnému dňu: -1,295.91 €, z toho hotovosťou: -1,920.00 €, cez účet: 624.09 € |