| 19. 01. 2023 | 2,300.00 € | hotovosť, čo mala mamka odloženú | mamka | 2,300.00 € |
| 19. 01. 2023 | -830.00 € | pohrebná služba, večer vo Svidníku | pohreb | 1,470.00 € |
| 21. 01. 2023 | -200.00 € | spoločná kytica zo Sobraniec | pohreb | 1,270.00 € |
| 22. 01. 2023 | -670.00 € | kar + obsluha | pohreb | 600.00 € |
| 22. 01. 2023 | -50.00 € | farár - obrad | pohreb | 550.00 € |
| 22. 01. 2023 | -20.00 € | kantorka - obrad | pohreb | 530.00 € |
| 22. 01. 2023 | -150.00 € | Edita - občerstvenie a náklady v dome smútku | pohreb | 380.00 € |
| 24. 01. 2023 | -4.00 € | administratívny poplatok, zmena mien + prepis na elektronickú komunikácu | byt | 376.00 € |
| 04. 05. 2023 | -156.00 € | Miňo výber hotovosti | Miňo | 220.00 € |
| 09. 05. 2023 | -30.00 € | Miňo výber hotovosti | Miňo | 190.00 € |
| 09. 06. 2023 | -30.00 € | Miňo výber hotovosti | Miňo | 160.00 € |
| 01. 08. 2023 | -160.00 € | Miňo výber hotovosti | Miňo | 0.00 € |
| Zostatok k dnešnému dňu: 0.00 €. |