Kategória "Miňo" - naše osobné, čo sme si požičali, alebo vrátili

dátum platby suma popis typ súčet
spoluhotovosťúčet
04. 05. 2023156.00 €Miňo vklad na účetúčet156.00 €0.00 €156.00 €
04. 05. 2023-156.00 €Miňo výber hotovostihotovosť0.00 €-156.00 €156.00 €
09. 05. 202330.00 €Miňo vklad na účetúčet30.00 €-156.00 €186.00 €
09. 05. 2023-30.00 €Miňo výber hotovostihotovosť0.00 €-186.00 €186.00 €
09. 06. 202330.00 €Miňo vklad na účetúčet30.00 €-186.00 €216.00 €
09. 06. 2023-30.00 €Miňo výber hotovostihotovosť0.00 €-216.00 €216.00 €
03. 07. 2023-68.83 €Miňo, požičané na platbu v SK eshopeúčet-68.83 €-216.00 €147.17 €
07. 07. 202331.60 €Miňo, vrátenéúčet-37.23 €-216.00 €178.77 €
01. 08. 2023-160.00 €Miňo výber hotovostihotovosť-197.23 €-376.00 €178.77 €
09. 08. 202340.38 €Miňo, vrátenéúčet-156.85 €-376.00 €219.15 €
14. 08. 2023-600.00 €Miňo, preberá z časti Majov dlhúčet-756.85 €-376.00 €-380.85 €
16. 08. 2023156.85 €Miňo, vrátenéúčet-600.00 €-376.00 €-224.00 €
08. 09. 202336.03 €Miňo, vrátenéúčet-563.97 €-376.00 €-187.97 €
09. 11. 2023303.97 €Miňo, vrátenéúčet-260.00 €-376.00 €116.00 €
08. 12. 202320.00 €Miňo, vrátenéúčet-240.00 €-376.00 €136.00 €
18. 12. 2023240.00 €Miňo vrátenéúčet0.00 €-376.00 €376.00 €
20. 12. 2023100.00 €Miňo vkladúčet100.00 €-376.00 €476.00 €
17. 01. 202490.00 €Miňo vkladúčet190.00 €-376.00 €566.00 €
14. 02. 202475.60 €Miňo vkladúčet265.60 €-376.00 €641.60 €
Kredit: 265.60 €.

späť na všetky platby