| 04. 05. 2023 | 156.00 € | Miňo vklad na účet | účet | 156.00 € | 0.00 € | 156.00 € |
| 04. 05. 2023 | -156.00 € | Miňo výber hotovosti | hotovosť | 0.00 € | -156.00 € | 156.00 € |
| 09. 05. 2023 | 30.00 € | Miňo vklad na účet | účet | 30.00 € | -156.00 € | 186.00 € |
| 09. 05. 2023 | -30.00 € | Miňo výber hotovosti | hotovosť | 0.00 € | -186.00 € | 186.00 € |
| 09. 06. 2023 | 30.00 € | Miňo vklad na účet | účet | 30.00 € | -186.00 € | 216.00 € |
| 09. 06. 2023 | -30.00 € | Miňo výber hotovosti | hotovosť | 0.00 € | -216.00 € | 216.00 € |
| 03. 07. 2023 | -68.83 € | Miňo, požičané na platbu v SK eshope | účet | -68.83 € | -216.00 € | 147.17 € |
| 07. 07. 2023 | 31.60 € | Miňo, vrátené | účet | -37.23 € | -216.00 € | 178.77 € |
| 01. 08. 2023 | -160.00 € | Miňo výber hotovosti | hotovosť | -197.23 € | -376.00 € | 178.77 € |
| 09. 08. 2023 | 40.38 € | Miňo, vrátené | účet | -156.85 € | -376.00 € | 219.15 € |
| 14. 08. 2023 | -600.00 € | Miňo, preberá z časti Majov dlh | účet | -756.85 € | -376.00 € | -380.85 € |
| 16. 08. 2023 | 156.85 € | Miňo, vrátené | účet | -600.00 € | -376.00 € | -224.00 € |
| 08. 09. 2023 | 36.03 € | Miňo, vrátené | účet | -563.97 € | -376.00 € | -187.97 € |
| 09. 11. 2023 | 303.97 € | Miňo, vrátené | účet | -260.00 € | -376.00 € | 116.00 € |
| 08. 12. 2023 | 20.00 € | Miňo, vrátené | účet | -240.00 € | -376.00 € | 136.00 € |
| 18. 12. 2023 | 240.00 € | Miňo vrátené | účet | 0.00 € | -376.00 € | 376.00 € |
| 20. 12. 2023 | 100.00 € | Miňo vklad | účet | 100.00 € | -376.00 € | 476.00 € |
| 17. 01. 2024 | 90.00 € | Miňo vklad | účet | 190.00 € | -376.00 € | 566.00 € |
| 14. 02. 2024 | 75.60 € | Miňo vklad | účet | 265.60 € | -376.00 € | 641.60 € |
| 05. 05. 2026 | -8.61 € | Miňo výber (toľko chýbalo na účte v deň prevedenia od Norka) | účet | 256.99 € | -376.00 € | 632.99 € |
| 27. 05. 2026 | 38.50 € | Miňo vklad (dôchodok) | účet | 295.49 € | -376.00 € | 671.49 € |
| 10. 06. 2026 | 250.00 € | Miňo vklad | účet | 545.49 € | -376.00 € | 921.49 € |
| 26. 06. 2026 | 38.50 € | Miňo vklad (dôchodok) | účet | 583.99 € | -376.00 € | 959.99 € |
| 29. 07. 2026 | 38.50 € | Miňo vklad (dôchodok) | účet | 622.49 € | -376.00 € | 998.49 € |
| 26. 08. 2026 | 165.45 € | Miňo vklad | účet | 787.94 € | -376.00 € | 1,163.94 € |
| 18. 09. 2026 | 44.00 € | Miňo vklad | účet | 831.94 € | -376.00 € | 1,207.94 € |
| 23. 09. 2026 | 38.74 € | Miňo vklad | účet | 870.68 € | -376.00 € | 1,246.68 € |
| Kredit: 870.68 €. |