Kategória "byt" - platby na stavebné bytové družstvo, alebo iné platby súvisiace s bytom

dátum platby suma popis typ súčet
spoluhotovosťúčet
24. 01. 2023-4.00 €administratívny poplatok, zmena mien + prepis na elektronickú komunikácuhotovosť-4.00 €-4.00 €0.00 €
25. 01. 2023-193.73 €nájomné, február 2023účet-197.73 €-4.00 €-193.73 €
24. 02. 2023-193.73 €nájomné, marec 2023účet-391.46 €-4.00 €-387.46 €
24. 03. 2023-193.73 €nájomné, apríl 2023účet-585.19 €-4.00 €-581.19 €
25. 04. 2023-193.73 €nájomné, máj 2023účet-778.92 €-4.00 €-774.92 €
25. 05. 2023-193.70 €nájomné, jún 2023účet-972.62 €-4.00 €-968.62 €
16. 06. 2023203.25 €nájomné, vrátený preplatok za r. 2022účet-769.37 €-4.00 €-765.37 €
23. 06. 2023-193.73 €nájomné, júl 2023účet-963.10 €-4.00 €-959.10 €
25. 07. 2023-193.73 €nájomné, august 2023účet-1,156.83 €-4.00 €-1,152.83 €
25. 08. 2023-193.73 €nájomné, september 2023účet-1,350.56 €-4.00 €-1,346.56 €
25. 09. 2023-193.73 €nájomné, október 2023účet-1,544.29 €-4.00 €-1,540.29 €
29. 09. 2023-31.18 €SBD, faktúra za opravu teplej vodyúčet-1,575.47 €-4.00 €-1,571.47 €
05. 10. 2023-9.51 €Ukončenie poistky na byt, doplatok dĺžnej čiastkyúčet-1,584.98 €-4.00 €-1,580.98 €
25. 10. 2023-193.73 €nájomné, november 2023účet-1,778.71 €-4.00 €-1,774.71 €
24. 11. 2023-193.73 €nájomné, december 2023účet-1,972.44 €-4.00 €-1,968.44 €
22. 12. 2023-193.73 €nájomné, január 2024účet-2,166.17 €-4.00 €-2,162.17 €
25. 01. 2024-193.73 €nájomné, február 2024účet-2,359.90 €-4.00 €-2,355.90 €
23. 02. 2024-70.50 €nájomné, marec 2024účet-2,430.40 €-4.00 €-2,426.40 €
25. 05. 2026-154.29 €nájomné, jún 2026účet-2,584.69 €-4.00 €-2,580.69 €
Súčet platieb k dnešnému dňu: -2,584.69 €, z toho hotovosťou: -4.00 €, cez účet: -2,580.69 €

Budúce platby:
dátum platbysumapopistypsúčet
spoluhotovosťúčet
20. 06. 2026-25.34 €daň z nehnuteľností 2026, 1 / 4účet-2,610.03 €-4.00 €-2,606.03 €
25. 06. 2026-154.29 €nájomné, júl 2026účet-2,764.32 €-4.00 €-2,760.32 €
26. 06. 2026-737.89 €nedoplatok 2025účet-3,502.21 €-4.00 €-3,498.21 €
30. 06. 2026-25.34 €daň z nehnuteľností 2026, 2 / 4účet-3,527.55 €-4.00 €-3,523.55 €
24. 07. 2026-154.29 €nájomné, august 2026účet-3,681.84 €-4.00 €-3,677.84 €
25. 08. 2026-154.29 €nájomné, september 2026účet-3,836.13 €-4.00 €-3,832.13 €
25. 09. 2026-154.29 €nájomné, október 2026účet-3,990.42 €-4.00 €-3,986.42 €
30. 09. 2026-25.34 €daň z nehnuteľností 2026, 3 / 4účet-4,015.76 €-4.00 €-4,011.76 €
23. 10. 2026-154.29 €nájomné, november 2026účet-4,170.05 €-4.00 €-4,166.05 €
31. 10. 2026-25.36 €daň z nehnuteľností 2026, 4 / 4účet-4,195.41 €-4.00 €-4,191.41 €
25. 11. 2026-154.29 €nájomné, december 2026účet-4,349.70 €-4.00 €-4,345.70 €
Súčet platieb k dátumu poslednej zadanej budúcej platby: -4,349.70 €, z toho hotovosťou: -4.00 €, cez účet: -4,345.70 €

späť na všetky platby