| 15. 02. 2023 | -13.00 € | plyn, záloha - odteraz už na meno Milan Bilas, už nie mamkina zmluva | účet | -13.00 € | 0.00 € | -13.00 € |
| 17. 04. 2023 | -13.00 € | plyn, záloha | účet | -26.00 € | 0.00 € | -26.00 € |
| 23. 06. 2023 | 7.29 € | plyn, vrátený preplatok za 2023 | účet | -18.71 € | 0.00 € | -18.71 € |
| 17. 07. 2023 | -13.00 € | plyn, záloha | účet | -31.71 € | 0.00 € | -31.71 € |
| 16. 10. 2023 | -13.00 € | plyn, záloha | účet | -44.71 € | 0.00 € | -44.71 € |
| 15. 01. 2024 | -13.00 € | plyn, záloha | účet | -57.71 € | 0.00 € | -57.71 € |
| Súčet platieb k dnešnému dňu: -57.71 €, z toho hotovosťou: 0.00 €, cez účet: -57.71 € |