| 23. 01. 2023 | -20.92 € | posledná mamkina faktúra za UPC | účet | -20.92 € | 0.00 € | -20.92 € |
| 28. 02. 2023 | -13.78 € | UPC - odteraz už na meno Milan Bilas, už nie mamkina zmluva | účet | -34.70 € | 0.00 € | -34.70 € |
| 29. 03. 2023 | -8.90 € | UPC faktúra | účet | -43.60 € | 0.00 € | -43.60 € |
| 28. 04. 2023 | -8.90 € | UPC faktúra | účet | -52.50 € | 0.00 € | -52.50 € |
| 29. 05. 2023 | -8.90 € | UPC faktúra | účet | -61.40 € | 0.00 € | -61.40 € |
| 29. 06. 2023 | -8.90 € | UPC faktúra | účet | -70.30 € | 0.00 € | -70.30 € |
| 28. 07. 2023 | -8.90 € | UPC faktúra | účet | -79.20 € | 0.00 € | -79.20 € |
| 28. 08. 2023 | -8.90 € | UPC faktúra | účet | -88.10 € | 0.00 € | -88.10 € |
| 29. 09. 2023 | -8.90 € | UPC faktúra | účet | -97.00 € | 0.00 € | -97.00 € |
| 27. 10. 2023 | -8.90 € | UPC faktúra | účet | -105.90 € | 0.00 € | -105.90 € |
| 29. 11. 2023 | -8.90 € | UPC faktúra | účet | -114.80 € | 0.00 € | -114.80 € |
| 29. 12. 2023 | -8.90 € | UPC faktúra | účet | -123.70 € | 0.00 € | -123.70 € |
| 29. 01. 2024 | -8.90 € | UPC faktúra | účet | -132.60 € | 0.00 € | -132.60 € |
| 29. 02. 2024 | -4.45 € | UPC faktúra | účet | -137.05 € | 0.00 € | -137.05 € |
| 29. 05. 2026 | -15.37 € | UPC faktúra | účet | -152.42 € | 0.00 € | -152.42 € |
| Súčet platieb k dnešnému dňu: -152.42 €, z toho hotovosťou: 0.00 €, cez účet: -152.42 € |