| 15. 02. 2024 | -3.60 € | elektrina, záloha | vse | účet | -3.60 € | 0.00 € | -3.60 € |
| 23. 02. 2024 | -70.50 € | nájomné, marec 2024 | byt | účet | -74.10 € | 0.00 € | -74.10 € |
| 26. 02. 2024 | 80.00 € | Norko vklad | Norko | účet | 5.90 € | 0.00 € | 5.90 € |
| 29. 02. 2024 | -4.45 € | UPC faktúra | upc | účet | 1.45 € | 0.00 € | 1.45 € |
| 08. 03. 2024 | 250.00 € | Norko vklad | Norko | účet | 251.45 € | 0.00 € | 251.45 € |
| 15. 03. 2024 | -7.20 € | elektrina, záloha | vse | účet | 244.25 € | 0.00 € | 244.25 € |
| 25. 03. 2024 | -141.00 € | nájomné, apríl 2024 | byt | účet | 103.25 € | 0.00 € | 103.25 € |
| 04. 04. 2024 | -8.90 € | UPC faktúra | upc | účet | 94.35 € | 0.00 € | 94.35 € |
| 05. 04. 2024 | 250.00 € | Norko vklad | Norko | účet | 344.35 € | 0.00 € | 344.35 € |
| 15. 04. 2024 | -13.00 € | plyn, záloha | spp | účet | 331.35 € | 0.00 € | 331.35 € |
| 15. 04. 2024 | -7.20 € | elektrina, záloha | vse | účet | 324.15 € | 0.00 € | 324.15 € |
| 25. 04. 2024 | -141.00 € | nájomné, máj 2024 | byt | účet | 183.15 € | 0.00 € | 183.15 € |
| 25. 04. 2024 | 20.00 € | Norko vklad | Norko | účet | 203.15 € | 0.00 € | 203.15 € |
| 29. 04. 2024 | -8.90 € | UPC faktúra | upc | účet | 194.25 € | 0.00 € | 194.25 € |
| 09. 05. 2024 | 230.00 € | Norko vklad | Norko | účet | 424.25 € | 0.00 € | 424.25 € |
| 15. 05. 2024 | -7.20 € | elektrina, záloha | vse | účet | 417.05 € | 0.00 € | 417.05 € |
| 24. 05. 2024 | -141.00 € | nájomné, jún 2024 | byt | účet | 276.05 € | 0.00 € | 276.05 € |
| 30. 05. 2024 | -8.90 € | UPC faktúra | upc | účet | 267.15 € | 0.00 € | 267.15 € |
| 11. 06. 2024 | 250.00 € | Norko vklad | Norko | účet | 517.15 € | 0.00 € | 517.15 € |
| 17. 06. 2024 | -7.20 € | elektrina, záloha | vse | účet | 509.95 € | 0.00 € | 509.95 € |
| 25. 06. 2024 | -141.00 € | nájomné, júl 2024 | byt | účet | 368.95 € | 0.00 € | 368.95 € |
| 01. 07. 2024 | -8.90 € | UPC faktúra | upc | účet | 360.05 € | 0.00 € | 360.05 € |
| 12. 07. 2024 | 250.00 € | Norko vklad | Norko | účet | 610.05 € | 0.00 € | 610.05 € |
| 15. 07. 2024 | -7.20 € | elektrina, záloha | vse | účet | 602.85 € | 0.00 € | 602.85 € |
| 25. 07. 2024 | -141.00 € | nájomné, august 2024 | byt | účet | 461.85 € | 0.00 € | 461.85 € |
| 30. 07. 2024 | -8.90 € | UPC faktúra | upc | účet | 452.95 € | 0.00 € | 452.95 € |
| 08. 08. 2024 | -6.52 € | plyn, nedoplatok | spp | účet | 446.43 € | 0.00 € | 446.43 € |
| 08. 08. 2024 | -13.00 € | plyn, záloha | spp | účet | 433.43 € | 0.00 € | 433.43 € |
| 08. 08. 2024 | -50.68 € | daň z nehnuteľností | byt | účet | 382.75 € | 0.00 € | 382.75 € |
| 08. 08. 2024 | -4.02 € | nájomné, nedoplatok | byt | účet | 378.73 € | 0.00 € | 378.73 € |
| 14. 08. 2024 | 250.00 € | Norko vklad | Norko | účet | 628.73 € | 0.00 € | 628.73 € |
| 15. 08. 2024 | -7.20 € | elektrina, záloha | vse | účet | 621.53 € | 0.00 € | 621.53 € |
| 23. 08. 2024 | -141.00 € | nájomné, september 2024 | byt | účet | 480.53 € | 0.00 € | 480.53 € |
| 30. 08. 2024 | -8.90 € | UPC faktúra | upc | účet | 471.63 € | 0.00 € | 471.63 € |
| 16. 09. 2024 | -7.20 € | elektrina, záloha | vse | účet | 464.43 € | 0.00 € | 464.43 € |
| 16. 09. 2024 | 250.00 € | Norko vklad | Norko | účet | 714.43 € | 0.00 € | 714.43 € |
| 25. 09. 2024 | -141.00 € | nájomné, október 2024 | byt | účet | 573.43 € | 0.00 € | 573.43 € |
| 15. 10. 2024 | -7.20 € | elektrina, záloha | vse | účet | 566.23 € | 0.00 € | 566.23 € |
| 16. 10. 2024 | 250.00 € | Norko vklad | Norko | účet | 816.23 € | 0.00 € | 816.23 € |
| 25. 10. 2024 | -141.00 € | nájomné, november 2024 | byt | účet | 675.23 € | 0.00 € | 675.23 € |
| 05. 11. 2024 | -23.80 € | UPC faktúra | upc | účet | 651.43 € | 0.00 € | 651.43 € |
| 11. 11. 2024 | -13.00 € | plyn, záloha | spp | účet | 638.43 € | 0.00 € | 638.43 € |
| 15. 11. 2024 | -7.20 € | elektrina, záloha | vse | účet | 631.23 € | 0.00 € | 631.23 € |
| 25. 11. 2024 | -141.00 € | nájomné, december 2024 | byt | účet | 490.23 € | 0.00 € | 490.23 € |
| 26. 11. 2024 | 250.00 € | Norko vklad | Norko | účet | 740.23 € | 0.00 € | 740.23 € |
| 29. 11. 2024 | -8.90 € | UPC faktúra | upc | účet | 731.33 € | 0.00 € | 731.33 € |
| 16. 12. 2024 | -7.20 € | elektrina, záloha | vse | účet | 724.13 € | 0.00 € | 724.13 € |
| 16. 12. 2024 | 250.00 € | Norko vklad | Norko | účet | 974.13 € | 0.00 € | 974.13 € |
| 23. 12. 2024 | -141.00 € | nájomné, január 2025 | byt | účet | 833.13 € | 0.00 € | 833.13 € |
| 30. 12. 2024 | -8.90 € | UPC faktúra | upc | účet | 824.23 € | 0.00 € | 824.23 € |
| 20. 01. 2025 | -13.00 € | plyn, záloha | spp | účet | 811.23 € | 0.00 € | 811.23 € |
| 20. 01. 2025 | 250.00 € | Norko vklad | Norko | účet | 1,061.23 € | 0.00 € | 1,061.23 € |
| 24. 01. 2025 | -141.00 € | nájomné, február 2025 | byt | účet | 920.23 € | 0.00 € | 920.23 € |
| 29. 01. 2025 | -11.36 € | UPC faktúra | upc | účet | 908.87 € | 0.00 € | 908.87 € |
| 04. 02. 2025 | -122.18 € | elektrina, nedoplatok | vse | účet | 786.69 € | 0.00 € | 786.69 € |
| 17. 02. 2025 | -19.00 € | elektrina, záloha | vse | účet | 767.69 € | 0.00 € | 767.69 € |
| 05. 03. 2025 | -13.22 € | UPC faktúra | upc | účet | 754.47 € | 0.00 € | 754.47 € |
| 14. 03. 2025 | -172.92 € | nájomné, marec 2025 + doplatok január - február | byt | účet | 581.55 € | 0.00 € | 581.55 € |
| 14. 03. 2025 | -50.70 € | daň z nehnuteľností, doplatok z 2024 | byt | účet | 530.85 € | 0.00 € | 530.85 € |
| 17. 03. 2025 | -19.00 € | elektrina, záloha | vse | účet | 511.85 € | 0.00 € | 511.85 € |
| 17. 03. 2025 | 500.00 € | Norko vklad | Norko | účet | 1,011.85 € | 0.00 € | 1,011.85 € |
| 25. 03. 2025 | -151.64 € | nájomné, apríl 2025 | byt | účet | 860.21 € | 0.00 € | 860.21 € |
| 28. 03. 2025 | -13.22 € | UPC faktúra | upc | účet | 846.99 € | 0.00 € | 846.99 € |
| 10. 04. 2025 | 250.00 € | Norko vklad | Norko | účet | 1,096.99 € | 0.00 € | 1,096.99 € |
| 15. 04. 2025 | -19.00 € | elektrina, záloha | vse | účet | 1,077.99 € | 0.00 € | 1,077.99 € |
| 15. 04. 2025 | -13.00 € | plyn, záloha | spp | účet | 1,064.99 € | 0.00 € | 1,064.99 € |
| 25. 04. 2025 | -151.64 € | nájomné, máj 2025 | byt | účet | 913.35 € | 0.00 € | 913.35 € |
| 29. 04. 2025 | -13.22 € | UPC faktúra | upc | účet | 900.13 € | 0.00 € | 900.13 € |
| 15. 05. 2025 | -19.00 € | elektrina, záloha | vse | účet | 881.13 € | 0.00 € | 881.13 € |
| 23. 05. 2025 | -151.64 € | nájomné, jún 2025 | byt | účet | 729.49 € | 0.00 € | 729.49 € |
| 23. 05. 2025 | 250.00 € | Norko vklad | Norko | účet | 979.49 € | 0.00 € | 979.49 € |
| 29. 05. 2025 | -13.22 € | UPC faktúra | upc | účet | 966.27 € | 0.00 € | 966.27 € |
| 16. 06. 2025 | -19.00 € | elektrina, záloha | vse | účet | 947.27 € | 0.00 € | 947.27 € |
| 20. 06. 2025 | -336.40 € | nedoplatok 2024 | byt | účet | 610.87 € | 0.00 € | 610.87 € |
| 24. 06. 2025 | 250.00 € | Norko vklad | Norko | účet | 860.87 € | 0.00 € | 860.87 € |
| 25. 06. 2025 | -151.64 € | nájomné, júl 2025 | byt | účet | 709.23 € | 0.00 € | 709.23 € |
| 27. 06. 2025 | -13.22 € | UPC faktúra | upc | účet | 696.01 € | 0.00 € | 696.01 € |
| 08. 07. 2025 | -33.75 € | plyn, nedoplatok | spp | účet | 662.26 € | 0.00 € | 662.26 € |
| 15. 07. 2025 | -19.00 € | elektrina, záloha | vse | účet | 643.26 € | 0.00 € | 643.26 € |
| 15. 07. 2025 | -22.00 € | plyn, záloha | spp | účet | 621.26 € | 0.00 € | 621.26 € |
| 23. 07. 2025 | -50.68 € | daň z nehnuteľností 2025, 1 + 2 / 4 | byt | účet | 570.58 € | 0.00 € | 570.58 € |
| 25. 07. 2025 | -151.64 € | nájomné, august 2025 | byt | účet | 418.94 € | 0.00 € | 418.94 € |
| 29. 07. 2025 | -15.37 € | UPC faktúra | upc | účet | 403.57 € | 0.00 € | 403.57 € |
| 01. 08. 2025 | 250.00 € | Norko vklad | Norko | účet | 653.57 € | 0.00 € | 653.57 € |
| 15. 08. 2025 | -19.00 € | elektrina, záloha | vse | účet | 634.57 € | 0.00 € | 634.57 € |
| 25. 08. 2025 | -151.64 € | nájomné, september 2025 | byt | účet | 482.93 € | 0.00 € | 482.93 € |
| 28. 08. 2025 | -15.37 € | UPC faktúra | upc | účet | 467.56 € | 0.00 € | 467.56 € |
| 01. 09. 2025 | 250.00 € | Norko vklad | Norko | účet | 717.56 € | 0.00 € | 717.56 € |
| 16. 09. 2025 | -19.00 € | elektrina, záloha | vse | účet | 698.56 € | 0.00 € | 698.56 € |
| 25. 09. 2025 | -151.64 € | nájomné, október 2025 | byt | účet | 546.92 € | 0.00 € | 546.92 € |
| 29. 09. 2025 | -15.37 € | UPC faktúra | upc | účet | 531.55 € | 0.00 € | 531.55 € |
| 30. 09. 2025 | -25.34 € | daň z nehnuteľností 2025, 3 / 4 | byt | účet | 506.21 € | 0.00 € | 506.21 € |
| 30. 09. 2025 | 250.00 € | Norko vklad | Norko | účet | 756.21 € | 0.00 € | 756.21 € |
| 15. 10. 2025 | -19.00 € | elektrina, záloha | vse | účet | 737.21 € | 0.00 € | 737.21 € |
| 15. 10. 2025 | -22.00 € | plyn, záloha | spp | účet | 715.21 € | 0.00 € | 715.21 € |
| 24. 10. 2025 | -151.64 € | nájomné, november 2025 | byt | účet | 563.57 € | 0.00 € | 563.57 € |
| 29. 10. 2025 | -15.37 € | UPC faktúra | upc | účet | 548.20 € | 0.00 € | 548.20 € |
| 30. 10. 2025 | 250.00 € | Norko vklad | Norko | účet | 798.20 € | 0.00 € | 798.20 € |
| 31. 10. 2025 | -25.36 € | daň z nehnuteľností 2025, 4 / 4 | byt | účet | 772.84 € | 0.00 € | 772.84 € |
| 18. 11. 2025 | -19.00 € | elektrina, záloha | vse | účet | 753.84 € | 0.00 € | 753.84 € |
| 25. 11. 2025 | -151.64 € | nájomné, december 2025 | byt | účet | 602.20 € | 0.00 € | 602.20 € |
| 28. 11. 2025 | -15.37 € | UPC faktúra | upc | účet | 586.83 € | 0.00 € | 586.83 € |
| 28. 11. 2025 | 250.00 € | Norko vklad | Norko | účet | 836.83 € | 0.00 € | 836.83 € |
| 17. 12. 2025 | -19.00 € | elektrina, záloha | vse | účet | 817.83 € | 0.00 € | 817.83 € |
| 23. 12. 2025 | -151.64 € | nájomné, január 2026 | byt | účet | 666.19 € | 0.00 € | 666.19 € |
| 29. 12. 2025 | -15.37 € | UPC faktúra | upc | účet | 650.82 € | 0.00 € | 650.82 € |
| 02. 01. 2026 | 250.00 € | Norko vklad | Norko | účet | 900.82 € | 0.00 € | 900.82 € |
| 15. 01. 2026 | -22.00 € | plyn, záloha | spp | účet | 878.82 € | 0.00 € | 878.82 € |
| 23. 01. 2026 | -154.29 € | nájomné, február 2026 | byt | účet | 724.53 € | 0.00 € | 724.53 € |
| 29. 01. 2026 | -15.37 € | UPC faktúra | upc | účet | 709.16 € | 0.00 € | 709.16 € |
| 03. 02. 2026 | -54.79 € | elektrina, nedoplatok | vse | účet | 654.37 € | 0.00 € | 654.37 € |
| 08. 02. 2026 | 250.00 € | Norko vklad | Norko | účet | 904.37 € | 0.00 € | 904.37 € |
| 16. 02. 2026 | -25.40 € | elektrina, záloha | vse | účet | 878.97 € | 0.00 € | 878.97 € |
| 25. 02. 2026 | -154.29 € | nájomné, marec 2026 | byt | účet | 724.68 € | 0.00 € | 724.68 € |
| 27. 02. 2026 | -15.37 € | UPC faktúra | upc | účet | 709.31 € | 0.00 € | 709.31 € |
| 16. 03. 2026 | -25.40 € | elektrina, záloha | vse | účet | 683.91 € | 0.00 € | 683.91 € |
| 25. 03. 2026 | -154.29 € | nájomné, apríl 2026 | byt | účet | 529.62 € | 0.00 € | 529.62 € |
| 27. 03. 2026 | -15.37 € | UPC faktúra | upc | účet | 514.25 € | 0.00 € | 514.25 € |
| 15. 04. 2026 | -25.40 € | elektrina, záloha | vse | účet | 488.85 € | 0.00 € | 488.85 € |
| 15. 04. 2026 | -22.00 € | plyn, záloha | spp | účet | 466.85 € | 0.00 € | 466.85 € |
| 24. 04. 2026 | -154.29 € | nájomné, máj 2026 | byt | účet | 312.56 € | 0.00 € | 312.56 € |
| 29. 04. 2026 | -15.37 € | UPC faktúra | upc | účet | 297.19 € | 0.00 € | 297.19 € |
| 05. 05. 2026 | -297.19 € | zostatok prevedený na spoločné výdaje | Norko | účet | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
| Zostatok k dnešnému dňu: 0.00 €, z toho hotovosť: 0.00 €, na účte: 0.00 € |