Zoznam platieb a stav účtu | Plán vkladov | Norko

dátum platby suma popis kategória typ zostatok
spoluhotovosťúčet
15. 02. 2024-3.60 €elektrina, zálohavseúčet-3.60 €0.00 €-3.60 €
23. 02. 2024-70.50 €nájomné, marec 2024bytúčet-74.10 €0.00 €-74.10 €
26. 02. 202480.00 €Norko vkladNorkoúčet5.90 €0.00 €5.90 €
29. 02. 2024-4.45 €UPC faktúraupcúčet1.45 €0.00 €1.45 €
08. 03. 2024250.00 €Norko vkladNorkoúčet251.45 €0.00 €251.45 €
15. 03. 2024-7.20 €elektrina, zálohavseúčet244.25 €0.00 €244.25 €
25. 03. 2024-141.00 €nájomné, apríl 2024bytúčet103.25 €0.00 €103.25 €
04. 04. 2024-8.90 €UPC faktúraupcúčet94.35 €0.00 €94.35 €
05. 04. 2024250.00 €Norko vkladNorkoúčet344.35 €0.00 €344.35 €
15. 04. 2024-13.00 €plyn, zálohasppúčet331.35 €0.00 €331.35 €
15. 04. 2024-7.20 €elektrina, zálohavseúčet324.15 €0.00 €324.15 €
25. 04. 2024-141.00 €nájomné, máj 2024bytúčet183.15 €0.00 €183.15 €
25. 04. 202420.00 €Norko vkladNorkoúčet203.15 €0.00 €203.15 €
29. 04. 2024-8.90 €UPC faktúraupcúčet194.25 €0.00 €194.25 €
09. 05. 2024230.00 €Norko vkladNorkoúčet424.25 €0.00 €424.25 €
15. 05. 2024-7.20 €elektrina, zálohavseúčet417.05 €0.00 €417.05 €
24. 05. 2024-141.00 €nájomné, jún 2024bytúčet276.05 €0.00 €276.05 €
30. 05. 2024-8.90 €UPC faktúraupcúčet267.15 €0.00 €267.15 €
11. 06. 2024250.00 €Norko vkladNorkoúčet517.15 €0.00 €517.15 €
17. 06. 2024-7.20 €elektrina, zálohavseúčet509.95 €0.00 €509.95 €
25. 06. 2024-141.00 €nájomné, júl 2024bytúčet368.95 €0.00 €368.95 €
01. 07. 2024-8.90 €UPC faktúraupcúčet360.05 €0.00 €360.05 €
12. 07. 2024250.00 €Norko vkladNorkoúčet610.05 €0.00 €610.05 €
15. 07. 2024-7.20 €elektrina, zálohavseúčet602.85 €0.00 €602.85 €
25. 07. 2024-141.00 €nájomné, august 2024bytúčet461.85 €0.00 €461.85 €
30. 07. 2024-8.90 €UPC faktúraupcúčet452.95 €0.00 €452.95 €
08. 08. 2024-6.52 €plyn, nedoplatoksppúčet446.43 €0.00 €446.43 €
08. 08. 2024-13.00 €plyn, zálohasppúčet433.43 €0.00 €433.43 €
08. 08. 2024-50.68 €daň z nehnuteľnostíbytúčet382.75 €0.00 €382.75 €
08. 08. 2024-4.02 €nájomné, nedoplatokbytúčet378.73 €0.00 €378.73 €
14. 08. 2024250.00 €Norko vkladNorkoúčet628.73 €0.00 €628.73 €
15. 08. 2024-7.20 €elektrina, zálohavseúčet621.53 €0.00 €621.53 €
23. 08. 2024-141.00 €nájomné, september 2024bytúčet480.53 €0.00 €480.53 €
30. 08. 2024-8.90 €UPC faktúraupcúčet471.63 €0.00 €471.63 €
16. 09. 2024-7.20 €elektrina, zálohavseúčet464.43 €0.00 €464.43 €
16. 09. 2024250.00 €Norko vkladNorkoúčet714.43 €0.00 €714.43 €
25. 09. 2024-141.00 €nájomné, október 2024bytúčet573.43 €0.00 €573.43 €
15. 10. 2024-7.20 €elektrina, zálohavseúčet566.23 €0.00 €566.23 €
16. 10. 2024250.00 €Norko vkladNorkoúčet816.23 €0.00 €816.23 €
25. 10. 2024-141.00 €nájomné, november 2024bytúčet675.23 €0.00 €675.23 €
05. 11. 2024-23.80 €UPC faktúraupcúčet651.43 €0.00 €651.43 €
11. 11. 2024-13.00 €plyn, zálohasppúčet638.43 €0.00 €638.43 €
15. 11. 2024-7.20 €elektrina, zálohavseúčet631.23 €0.00 €631.23 €
25. 11. 2024-141.00 €nájomné, december 2024bytúčet490.23 €0.00 €490.23 €
26. 11. 2024250.00 €Norko vkladNorkoúčet740.23 €0.00 €740.23 €
29. 11. 2024-8.90 €UPC faktúraupcúčet731.33 €0.00 €731.33 €
16. 12. 2024-7.20 €elektrina, zálohavseúčet724.13 €0.00 €724.13 €
16. 12. 2024250.00 €Norko vkladNorkoúčet974.13 €0.00 €974.13 €
23. 12. 2024-141.00 €nájomné, január 2025bytúčet833.13 €0.00 €833.13 €
30. 12. 2024-8.90 €UPC faktúraupcúčet824.23 €0.00 €824.23 €
20. 01. 2025-13.00 €plyn, zálohasppúčet811.23 €0.00 €811.23 €
20. 01. 2025250.00 €Norko vkladNorkoúčet1,061.23 €0.00 €1,061.23 €
24. 01. 2025-141.00 €nájomné, február 2025bytúčet920.23 €0.00 €920.23 €
29. 01. 2025-11.36 €UPC faktúraupcúčet908.87 €0.00 €908.87 €
04. 02. 2025-122.18 €elektrina, nedoplatokvseúčet786.69 €0.00 €786.69 €
17. 02. 2025-19.00 €elektrina, zálohavseúčet767.69 €0.00 €767.69 €
05. 03. 2025-13.22 €UPC faktúraupcúčet754.47 €0.00 €754.47 €
14. 03. 2025-172.92 €nájomné, marec 2025 + doplatok január - februárbytúčet581.55 €0.00 €581.55 €
14. 03. 2025-50.70 €daň z nehnuteľností, doplatok z 2024bytúčet530.85 €0.00 €530.85 €
17. 03. 2025-19.00 €elektrina, zálohavseúčet511.85 €0.00 €511.85 €
17. 03. 2025500.00 €Norko vkladNorkoúčet1,011.85 €0.00 €1,011.85 €
25. 03. 2025-151.64 €nájomné, apríl 2025bytúčet860.21 €0.00 €860.21 €
28. 03. 2025-13.22 €UPC faktúraupcúčet846.99 €0.00 €846.99 €
10. 04. 2025250.00 €Norko vkladNorkoúčet1,096.99 €0.00 €1,096.99 €
15. 04. 2025-19.00 €elektrina, zálohavseúčet1,077.99 €0.00 €1,077.99 €
15. 04. 2025-13.00 €plyn, zálohasppúčet1,064.99 €0.00 €1,064.99 €
25. 04. 2025-151.64 €nájomné, máj 2025bytúčet913.35 €0.00 €913.35 €
29. 04. 2025-13.22 €UPC faktúraupcúčet900.13 €0.00 €900.13 €
15. 05. 2025-19.00 €elektrina, zálohavseúčet881.13 €0.00 €881.13 €
23. 05. 2025-151.64 €nájomné, jún 2025bytúčet729.49 €0.00 €729.49 €
23. 05. 2025250.00 €Norko vkladNorkoúčet979.49 €0.00 €979.49 €
29. 05. 2025-13.22 €UPC faktúraupcúčet966.27 €0.00 €966.27 €
16. 06. 2025-19.00 €elektrina, zálohavseúčet947.27 €0.00 €947.27 €
20. 06. 2025-336.40 €nedoplatok 2024bytúčet610.87 €0.00 €610.87 €
24. 06. 2025250.00 €Norko vkladNorkoúčet860.87 €0.00 €860.87 €
25. 06. 2025-151.64 €nájomné, júl 2025bytúčet709.23 €0.00 €709.23 €
27. 06. 2025-13.22 €UPC faktúraupcúčet696.01 €0.00 €696.01 €
08. 07. 2025-33.75 €plyn, nedoplatoksppúčet662.26 €0.00 €662.26 €
15. 07. 2025-19.00 €elektrina, zálohavseúčet643.26 €0.00 €643.26 €
15. 07. 2025-22.00 €plyn, zálohasppúčet621.26 €0.00 €621.26 €
23. 07. 2025-50.68 €daň z nehnuteľností 2025, 1 + 2 / 4bytúčet570.58 €0.00 €570.58 €
25. 07. 2025-151.64 €nájomné, august 2025bytúčet418.94 €0.00 €418.94 €
29. 07. 2025-15.37 €UPC faktúraupcúčet403.57 €0.00 €403.57 €
01. 08. 2025250.00 €Norko vkladNorkoúčet653.57 €0.00 €653.57 €
15. 08. 2025-19.00 €elektrina, zálohavseúčet634.57 €0.00 €634.57 €
25. 08. 2025-151.64 €nájomné, september 2025bytúčet482.93 €0.00 €482.93 €
28. 08. 2025-15.37 €UPC faktúraupcúčet467.56 €0.00 €467.56 €
01. 09. 2025250.00 €Norko vkladNorkoúčet717.56 €0.00 €717.56 €
16. 09. 2025-19.00 €elektrina, zálohavseúčet698.56 €0.00 €698.56 €
25. 09. 2025-151.64 €nájomné, október 2025bytúčet546.92 €0.00 €546.92 €
29. 09. 2025-15.37 €UPC faktúraupcúčet531.55 €0.00 €531.55 €
30. 09. 2025-25.34 €daň z nehnuteľností 2025, 3 / 4bytúčet506.21 €0.00 €506.21 €
30. 09. 2025250.00 €Norko vkladNorkoúčet756.21 €0.00 €756.21 €
15. 10. 2025-19.00 €elektrina, zálohavseúčet737.21 €0.00 €737.21 €
15. 10. 2025-22.00 €plyn, zálohasppúčet715.21 €0.00 €715.21 €
24. 10. 2025-151.64 €nájomné, november 2025bytúčet563.57 €0.00 €563.57 €
29. 10. 2025-15.37 €UPC faktúraupcúčet548.20 €0.00 €548.20 €
30. 10. 2025250.00 €Norko vkladNorkoúčet798.20 €0.00 €798.20 €
31. 10. 2025-25.36 €daň z nehnuteľností 2025, 4 / 4bytúčet772.84 €0.00 €772.84 €
18. 11. 2025-19.00 €elektrina, zálohavseúčet753.84 €0.00 €753.84 €
25. 11. 2025-151.64 €nájomné, december 2025bytúčet602.20 €0.00 €602.20 €
28. 11. 2025-15.37 €UPC faktúraupcúčet586.83 €0.00 €586.83 €
28. 11. 2025250.00 €Norko vkladNorkoúčet836.83 €0.00 €836.83 €
17. 12. 2025-19.00 €elektrina, zálohavseúčet817.83 €0.00 €817.83 €
23. 12. 2025-151.64 €nájomné, január 2026bytúčet666.19 €0.00 €666.19 €
29. 12. 2025-15.37 €UPC faktúraupcúčet650.82 €0.00 €650.82 €
02. 01. 2026250.00 €Norko vkladNorkoúčet900.82 €0.00 €900.82 €
15. 01. 2026-22.00 €plyn, zálohasppúčet878.82 €0.00 €878.82 €
23. 01. 2026-154.29 €nájomné, február 2026bytúčet724.53 €0.00 €724.53 €
29. 01. 2026-15.37 €UPC faktúraupcúčet709.16 €0.00 €709.16 €
03. 02. 2026-54.79 €elektrina, nedoplatokvseúčet654.37 €0.00 €654.37 €
08. 02. 2026250.00 €Norko vkladNorkoúčet904.37 €0.00 €904.37 €
16. 02. 2026-25.40 €elektrina, zálohavseúčet878.97 €0.00 €878.97 €
25. 02. 2026-154.29 €nájomné, marec 2026bytúčet724.68 €0.00 €724.68 €
27. 02. 2026-15.37 €UPC faktúraupcúčet709.31 €0.00 €709.31 €
16. 03. 2026-25.40 €elektrina, zálohavseúčet683.91 €0.00 €683.91 €
25. 03. 2026-154.29 €nájomné, apríl 2026bytúčet529.62 €0.00 €529.62 €
27. 03. 2026-15.37 €UPC faktúraupcúčet514.25 €0.00 €514.25 €
15. 04. 2026-25.40 €elektrina, zálohavseúčet488.85 €0.00 €488.85 €
15. 04. 2026-22.00 €plyn, zálohasppúčet466.85 €0.00 €466.85 €
24. 04. 2026-154.29 €nájomné, máj 2026bytúčet312.56 €0.00 €312.56 €
29. 04. 2026-15.37 €UPC faktúraupcúčet297.19 €0.00 €297.19 €
05. 05. 2026-297.19 €zostatok prevedený na spoločné výdajeNorkoúčet0.00 €0.00 €0.00 €
Zostatok k dnešnému dňu: 0.00 €, z toho hotovosť: 0.00 €, na účte: 0.00 €

späť na všetky platby