Kategória "spp" - platby za plyn (Norko)

dátum platby suma popis typ súčet
spoluhotovosťúčet
15. 04. 2024-13.00 €plyn, zálohaúčet-13.00 €0.00 €-13.00 €
08. 08. 2024-6.52 €plyn, nedoplatokúčet-19.52 €0.00 €-19.52 €
08. 08. 2024-13.00 €plyn, zálohaúčet-32.52 €0.00 €-32.52 €
11. 11. 2024-13.00 €plyn, zálohaúčet-45.52 €0.00 €-45.52 €
20. 01. 2025-13.00 €plyn, zálohaúčet-58.52 €0.00 €-58.52 €
15. 04. 2025-13.00 €plyn, zálohaúčet-71.52 €0.00 €-71.52 €
08. 07. 2025-33.75 €plyn, nedoplatokúčet-105.27 €0.00 €-105.27 €
15. 07. 2025-22.00 €plyn, zálohaúčet-127.27 €0.00 €-127.27 €
15. 10. 2025-22.00 €plyn, zálohaúčet-149.27 €0.00 €-149.27 €
15. 01. 2026-22.00 €plyn, zálohaúčet-171.27 €0.00 €-171.27 €
15. 04. 2026-22.00 €plyn, zálohaúčet-193.27 €0.00 €-193.27 €
Súčet platieb k dnešnému dňu: -193.27 €, z toho hotovosťou: 0.00 €, cez účet: -193.27 €

späť na všetky platby