Kategória "byt" - platby na stavebné bytové družstvo, alebo iné platby súvisiace s bytom (Norko)

dátum platby suma popis typ súčet
spoluhotovosťúčet
23. 02. 2024-70.50 €nájomné, marec 2024účet-70.50 €0.00 €-70.50 €
25. 03. 2024-141.00 €nájomné, apríl 2024účet-211.50 €0.00 €-211.50 €
25. 04. 2024-141.00 €nájomné, máj 2024účet-352.50 €0.00 €-352.50 €
24. 05. 2024-141.00 €nájomné, jún 2024účet-493.50 €0.00 €-493.50 €
25. 06. 2024-141.00 €nájomné, júl 2024účet-634.50 €0.00 €-634.50 €
25. 07. 2024-141.00 €nájomné, august 2024účet-775.50 €0.00 €-775.50 €
08. 08. 2024-50.68 €daň z nehnuteľnostíúčet-826.18 €0.00 €-826.18 €
08. 08. 2024-4.02 €nájomné, nedoplatokúčet-830.20 €0.00 €-830.20 €
23. 08. 2024-141.00 €nájomné, september 2024účet-971.20 €0.00 €-971.20 €
25. 09. 2024-141.00 €nájomné, október 2024účet-1,112.20 €0.00 €-1,112.20 €
25. 10. 2024-141.00 €nájomné, november 2024účet-1,253.20 €0.00 €-1,253.20 €
25. 11. 2024-141.00 €nájomné, december 2024účet-1,394.20 €0.00 €-1,394.20 €
23. 12. 2024-141.00 €nájomné, január 2025účet-1,535.20 €0.00 €-1,535.20 €
24. 01. 2025-141.00 €nájomné, február 2025účet-1,676.20 €0.00 €-1,676.20 €
14. 03. 2025-172.92 €nájomné, marec 2025 + doplatok január - februárúčet-1,849.12 €0.00 €-1,849.12 €
14. 03. 2025-50.70 €daň z nehnuteľností, doplatok z 2024účet-1,899.82 €0.00 €-1,899.82 €
25. 03. 2025-151.64 €nájomné, apríl 2025účet-2,051.46 €0.00 €-2,051.46 €
25. 04. 2025-151.64 €nájomné, máj 2025účet-2,203.10 €0.00 €-2,203.10 €
23. 05. 2025-151.64 €nájomné, jún 2025účet-2,354.74 €0.00 €-2,354.74 €
20. 06. 2025-336.40 €nedoplatok 2024účet-2,691.14 €0.00 €-2,691.14 €
25. 06. 2025-151.64 €nájomné, júl 2025účet-2,842.78 €0.00 €-2,842.78 €
23. 07. 2025-50.68 €daň z nehnuteľností 2025, 1 + 2 / 4účet-2,893.46 €0.00 €-2,893.46 €
25. 07. 2025-151.64 €nájomné, august 2025účet-3,045.10 €0.00 €-3,045.10 €
25. 08. 2025-151.64 €nájomné, september 2025účet-3,196.74 €0.00 €-3,196.74 €
25. 09. 2025-151.64 €nájomné, október 2025účet-3,348.38 €0.00 €-3,348.38 €
30. 09. 2025-25.34 €daň z nehnuteľností 2025, 3 / 4účet-3,373.72 €0.00 €-3,373.72 €
24. 10. 2025-151.64 €nájomné, november 2025účet-3,525.36 €0.00 €-3,525.36 €
31. 10. 2025-25.36 €daň z nehnuteľností 2025, 4 / 4účet-3,550.72 €0.00 €-3,550.72 €
25. 11. 2025-151.64 €nájomné, december 2025účet-3,702.36 €0.00 €-3,702.36 €
23. 12. 2025-151.64 €nájomné, január 2026účet-3,854.00 €0.00 €-3,854.00 €
23. 01. 2026-154.29 €nájomné, február 2026účet-4,008.29 €0.00 €-4,008.29 €
25. 02. 2026-154.29 €nájomné, marec 2026účet-4,162.58 €0.00 €-4,162.58 €
25. 03. 2026-154.29 €nájomné, apríl 2026účet-4,316.87 €0.00 €-4,316.87 €
24. 04. 2026-154.29 €nájomné, máj 2026účet-4,471.16 €0.00 €-4,471.16 €
Súčet platieb k dnešnému dňu: -4,471.16 €, z toho hotovosťou: 0.00 €, cez účet: -4,471.16 €

späť na všetky platby