Kategória "vse" - platby za elektrinu (Norko)

dátum platby suma popis typ súčet
spoluhotovosťúčet
15. 02. 2024-3.60 €elektrina, zálohaúčet-3.60 €0.00 €-3.60 €
15. 03. 2024-7.20 €elektrina, zálohaúčet-10.80 €0.00 €-10.80 €
15. 04. 2024-7.20 €elektrina, zálohaúčet-18.00 €0.00 €-18.00 €
15. 05. 2024-7.20 €elektrina, zálohaúčet-25.20 €0.00 €-25.20 €
17. 06. 2024-7.20 €elektrina, zálohaúčet-32.40 €0.00 €-32.40 €
15. 07. 2024-7.20 €elektrina, zálohaúčet-39.60 €0.00 €-39.60 €
15. 08. 2024-7.20 €elektrina, zálohaúčet-46.80 €0.00 €-46.80 €
16. 09. 2024-7.20 €elektrina, zálohaúčet-54.00 €0.00 €-54.00 €
15. 10. 2024-7.20 €elektrina, zálohaúčet-61.20 €0.00 €-61.20 €
15. 11. 2024-7.20 €elektrina, zálohaúčet-68.40 €0.00 €-68.40 €
16. 12. 2024-7.20 €elektrina, zálohaúčet-75.60 €0.00 €-75.60 €
04. 02. 2025-122.18 €elektrina, nedoplatokúčet-197.78 €0.00 €-197.78 €
17. 02. 2025-19.00 €elektrina, zálohaúčet-216.78 €0.00 €-216.78 €
17. 03. 2025-19.00 €elektrina, zálohaúčet-235.78 €0.00 €-235.78 €
15. 04. 2025-19.00 €elektrina, zálohaúčet-254.78 €0.00 €-254.78 €
15. 05. 2025-19.00 €elektrina, zálohaúčet-273.78 €0.00 €-273.78 €
16. 06. 2025-19.00 €elektrina, zálohaúčet-292.78 €0.00 €-292.78 €
15. 07. 2025-19.00 €elektrina, zálohaúčet-311.78 €0.00 €-311.78 €
15. 08. 2025-19.00 €elektrina, zálohaúčet-330.78 €0.00 €-330.78 €
16. 09. 2025-19.00 €elektrina, zálohaúčet-349.78 €0.00 €-349.78 €
15. 10. 2025-19.00 €elektrina, zálohaúčet-368.78 €0.00 €-368.78 €
18. 11. 2025-19.00 €elektrina, zálohaúčet-387.78 €0.00 €-387.78 €
17. 12. 2025-19.00 €elektrina, zálohaúčet-406.78 €0.00 €-406.78 €
03. 02. 2026-54.79 €elektrina, nedoplatokúčet-461.57 €0.00 €-461.57 €
16. 02. 2026-25.40 €elektrina, zálohaúčet-486.97 €0.00 €-486.97 €
16. 03. 2026-25.40 €elektrina, zálohaúčet-512.37 €0.00 €-512.37 €
15. 04. 2026-25.40 €elektrina, zálohaúčet-537.77 €0.00 €-537.77 €
Súčet platieb k dnešnému dňu: -537.77 €, z toho hotovosťou: 0.00 €, cez účet: -537.77 €

späť na všetky platby