Kategória "upc" - platby súvisiace s UPC (Norko)

dátum platby suma popis typ súčet
spoluhotovosťúčet
29. 02. 2024-4.45 €UPC faktúraúčet-4.45 €0.00 €-4.45 €
04. 04. 2024-8.90 €UPC faktúraúčet-13.35 €0.00 €-13.35 €
29. 04. 2024-8.90 €UPC faktúraúčet-22.25 €0.00 €-22.25 €
30. 05. 2024-8.90 €UPC faktúraúčet-31.15 €0.00 €-31.15 €
01. 07. 2024-8.90 €UPC faktúraúčet-40.05 €0.00 €-40.05 €
30. 07. 2024-8.90 €UPC faktúraúčet-48.95 €0.00 €-48.95 €
30. 08. 2024-8.90 €UPC faktúraúčet-57.85 €0.00 €-57.85 €
05. 11. 2024-23.80 €UPC faktúraúčet-81.65 €0.00 €-81.65 €
29. 11. 2024-8.90 €UPC faktúraúčet-90.55 €0.00 €-90.55 €
30. 12. 2024-8.90 €UPC faktúraúčet-99.45 €0.00 €-99.45 €
29. 01. 2025-11.36 €UPC faktúraúčet-110.81 €0.00 €-110.81 €
05. 03. 2025-13.22 €UPC faktúraúčet-124.03 €0.00 €-124.03 €
28. 03. 2025-13.22 €UPC faktúraúčet-137.25 €0.00 €-137.25 €
29. 04. 2025-13.22 €UPC faktúraúčet-150.47 €0.00 €-150.47 €
29. 05. 2025-13.22 €UPC faktúraúčet-163.69 €0.00 €-163.69 €
27. 06. 2025-13.22 €UPC faktúraúčet-176.91 €0.00 €-176.91 €
29. 07. 2025-15.37 €UPC faktúraúčet-192.28 €0.00 €-192.28 €
28. 08. 2025-15.37 €UPC faktúraúčet-207.65 €0.00 €-207.65 €
29. 09. 2025-15.37 €UPC faktúraúčet-223.02 €0.00 €-223.02 €
29. 10. 2025-15.37 €UPC faktúraúčet-238.39 €0.00 €-238.39 €
28. 11. 2025-15.37 €UPC faktúraúčet-253.76 €0.00 €-253.76 €
29. 12. 2025-15.37 €UPC faktúraúčet-269.13 €0.00 €-269.13 €
29. 01. 2026-15.37 €UPC faktúraúčet-284.50 €0.00 €-284.50 €
27. 02. 2026-15.37 €UPC faktúraúčet-299.87 €0.00 €-299.87 €
27. 03. 2026-15.37 €UPC faktúraúčet-315.24 €0.00 €-315.24 €
29. 04. 2026-15.37 €UPC faktúraúčet-330.61 €0.00 €-330.61 €
Súčet platieb k dnešnému dňu: -330.61 €, z toho hotovosťou: 0.00 €, cez účet: -330.61 €

späť na všetky platby