| 15. 02. 2024 | -3.60 € | elektrina, záloha | vse | -3.60 € |
| 23. 02. 2024 | -70.50 € | nájomné, marec 2024 | byt | -74.10 € |
| 26. 02. 2024 | 80.00 € | Norko vklad | Norko | 5.90 € |
| 29. 02. 2024 | -4.45 € | UPC faktúra | upc | 1.45 € |
| 08. 03. 2024 | 250.00 € | Norko vklad | Norko | 251.45 € |
| 15. 03. 2024 | -7.20 € | elektrina, záloha | vse | 244.25 € |
| 25. 03. 2024 | -141.00 € | nájomné, apríl 2024 | byt | 103.25 € |
| 04. 04. 2024 | -8.90 € | UPC faktúra | upc | 94.35 € |
| 05. 04. 2024 | 250.00 € | Norko vklad | Norko | 344.35 € |
| 15. 04. 2024 | -13.00 € | plyn, záloha | spp | 331.35 € |
| 15. 04. 2024 | -7.20 € | elektrina, záloha | vse | 324.15 € |
| 25. 04. 2024 | -141.00 € | nájomné, máj 2024 | byt | 183.15 € |
| 25. 04. 2024 | 20.00 € | Norko vklad | Norko | 203.15 € |
| 29. 04. 2024 | -8.90 € | UPC faktúra | upc | 194.25 € |
| 09. 05. 2024 | 230.00 € | Norko vklad | Norko | 424.25 € |
| 15. 05. 2024 | -7.20 € | elektrina, záloha | vse | 417.05 € |
| 24. 05. 2024 | -141.00 € | nájomné, jún 2024 | byt | 276.05 € |
| 30. 05. 2024 | -8.90 € | UPC faktúra | upc | 267.15 € |
| 11. 06. 2024 | 250.00 € | Norko vklad | Norko | 517.15 € |
| 17. 06. 2024 | -7.20 € | elektrina, záloha | vse | 509.95 € |
| 25. 06. 2024 | -141.00 € | nájomné, júl 2024 | byt | 368.95 € |
| 01. 07. 2024 | -8.90 € | UPC faktúra | upc | 360.05 € |
| 12. 07. 2024 | 250.00 € | Norko vklad | Norko | 610.05 € |
| 15. 07. 2024 | -7.20 € | elektrina, záloha | vse | 602.85 € |
| 25. 07. 2024 | -141.00 € | nájomné, august 2024 | byt | 461.85 € |
| 30. 07. 2024 | -8.90 € | UPC faktúra | upc | 452.95 € |
| 08. 08. 2024 | -6.52 € | plyn, nedoplatok | spp | 446.43 € |
| 08. 08. 2024 | -13.00 € | plyn, záloha | spp | 433.43 € |
| 08. 08. 2024 | -50.68 € | daň z nehnuteľností | byt | 382.75 € |
| 08. 08. 2024 | -4.02 € | nájomné, nedoplatok | byt | 378.73 € |
| 14. 08. 2024 | 250.00 € | Norko vklad | Norko | 628.73 € |
| 15. 08. 2024 | -7.20 € | elektrina, záloha | vse | 621.53 € |
| 23. 08. 2024 | -141.00 € | nájomné, september 2024 | byt | 480.53 € |
| 30. 08. 2024 | -8.90 € | UPC faktúra | upc | 471.63 € |
| 16. 09. 2024 | -7.20 € | elektrina, záloha | vse | 464.43 € |
| 16. 09. 2024 | 250.00 € | Norko vklad | Norko | 714.43 € |
| 25. 09. 2024 | -141.00 € | nájomné, október 2024 | byt | 573.43 € |
| 15. 10. 2024 | -7.20 € | elektrina, záloha | vse | 566.23 € |
| 16. 10. 2024 | 250.00 € | Norko vklad | Norko | 816.23 € |
| 25. 10. 2024 | -141.00 € | nájomné, november 2024 | byt | 675.23 € |
| 05. 11. 2024 | -23.80 € | UPC faktúra | upc | 651.43 € |
| 11. 11. 2024 | -13.00 € | plyn, záloha | spp | 638.43 € |
| 15. 11. 2024 | -7.20 € | elektrina, záloha | vse | 631.23 € |
| 25. 11. 2024 | -141.00 € | nájomné, december 2024 | byt | 490.23 € |
| 26. 11. 2024 | 250.00 € | Norko vklad | Norko | 740.23 € |
| 29. 11. 2024 | -8.90 € | UPC faktúra | upc | 731.33 € |
| 16. 12. 2024 | -7.20 € | elektrina, záloha | vse | 724.13 € |
| 16. 12. 2024 | 250.00 € | Norko vklad | Norko | 974.13 € |
| 23. 12. 2024 | -141.00 € | nájomné, január 2025 | byt | 833.13 € |
| 30. 12. 2024 | -8.90 € | UPC faktúra | upc | 824.23 € |
| 20. 01. 2025 | -13.00 € | plyn, záloha | spp | 811.23 € |
| 20. 01. 2025 | 250.00 € | Norko vklad | Norko | 1,061.23 € |
| 24. 01. 2025 | -141.00 € | nájomné, február 2025 | byt | 920.23 € |
| 29. 01. 2025 | -11.36 € | UPC faktúra | upc | 908.87 € |
| 04. 02. 2025 | -122.18 € | elektrina, nedoplatok | vse | 786.69 € |
| 17. 02. 2025 | -19.00 € | elektrina, záloha | vse | 767.69 € |
| 05. 03. 2025 | -13.22 € | UPC faktúra | upc | 754.47 € |
| 14. 03. 2025 | -172.92 € | nájomné, marec 2025 + doplatok január - február | byt | 581.55 € |
| 14. 03. 2025 | -50.70 € | daň z nehnuteľností, doplatok z 2024 | byt | 530.85 € |
| 17. 03. 2025 | -19.00 € | elektrina, záloha | vse | 511.85 € |
| 17. 03. 2025 | 500.00 € | Norko vklad | Norko | 1,011.85 € |
| 25. 03. 2025 | -151.64 € | nájomné, apríl 2025 | byt | 860.21 € |
| 28. 03. 2025 | -13.22 € | UPC faktúra | upc | 846.99 € |
| 10. 04. 2025 | 250.00 € | Norko vklad | Norko | 1,096.99 € |
| 15. 04. 2025 | -19.00 € | elektrina, záloha | vse | 1,077.99 € |
| 15. 04. 2025 | -13.00 € | plyn, záloha | spp | 1,064.99 € |
| 25. 04. 2025 | -151.64 € | nájomné, máj 2025 | byt | 913.35 € |
| 29. 04. 2025 | -13.22 € | UPC faktúra | upc | 900.13 € |
| 15. 05. 2025 | -19.00 € | elektrina, záloha | vse | 881.13 € |
| 23. 05. 2025 | -151.64 € | nájomné, jún 2025 | byt | 729.49 € |
| 23. 05. 2025 | 250.00 € | Norko vklad | Norko | 979.49 € |
| 29. 05. 2025 | -13.22 € | UPC faktúra | upc | 966.27 € |
| 16. 06. 2025 | -19.00 € | elektrina, záloha | vse | 947.27 € |
| 20. 06. 2025 | -336.40 € | nedoplatok 2024 | byt | 610.87 € |
| 24. 06. 2025 | 250.00 € | Norko vklad | Norko | 860.87 € |
| 25. 06. 2025 | -151.64 € | nájomné, júl 2025 | byt | 709.23 € |
| 27. 06. 2025 | -13.22 € | UPC faktúra | upc | 696.01 € |
| 08. 07. 2025 | -33.75 € | plyn, nedoplatok | spp | 662.26 € |
| 15. 07. 2025 | -19.00 € | elektrina, záloha | vse | 643.26 € |
| 15. 07. 2025 | -22.00 € | plyn, záloha | spp | 621.26 € |
| 23. 07. 2025 | -50.68 € | daň z nehnuteľností 2025, 1 + 2 / 4 | byt | 570.58 € |
| 25. 07. 2025 | -151.64 € | nájomné, august 2025 | byt | 418.94 € |
| 29. 07. 2025 | -15.37 € | UPC faktúra | upc | 403.57 € |
| 01. 08. 2025 | 250.00 € | Norko vklad | Norko | 653.57 € |
| 15. 08. 2025 | -19.00 € | elektrina, záloha | vse | 634.57 € |
| 25. 08. 2025 | -151.64 € | nájomné, september 2025 | byt | 482.93 € |
| 28. 08. 2025 | -15.37 € | UPC faktúra | upc | 467.56 € |
| 01. 09. 2025 | 250.00 € | Norko vklad | Norko | 717.56 € |
| 16. 09. 2025 | -19.00 € | elektrina, záloha | vse | 698.56 € |
| 25. 09. 2025 | -151.64 € | nájomné, október 2025 | byt | 546.92 € |
| 29. 09. 2025 | -15.37 € | UPC faktúra | upc | 531.55 € |
| 30. 09. 2025 | -25.34 € | daň z nehnuteľností 2025, 3 / 4 | byt | 506.21 € |
| 30. 09. 2025 | 250.00 € | Norko vklad | Norko | 756.21 € |
| 15. 10. 2025 | -19.00 € | elektrina, záloha | vse | 737.21 € |
| 15. 10. 2025 | -22.00 € | plyn, záloha | spp | 715.21 € |
| 24. 10. 2025 | -151.64 € | nájomné, november 2025 | byt | 563.57 € |
| 29. 10. 2025 | -15.37 € | UPC faktúra | upc | 548.20 € |
| 30. 10. 2025 | 250.00 € | Norko vklad | Norko | 798.20 € |
| 31. 10. 2025 | -25.36 € | daň z nehnuteľností 2025, 4 / 4 | byt | 772.84 € |
| 18. 11. 2025 | -19.00 € | elektrina, záloha | vse | 753.84 € |
| 25. 11. 2025 | -151.64 € | nájomné, december 2025 | byt | 602.20 € |
| 28. 11. 2025 | -15.37 € | UPC faktúra | upc | 586.83 € |
| 28. 11. 2025 | 250.00 € | Norko vklad | Norko | 836.83 € |
| 17. 12. 2025 | -19.00 € | elektrina, záloha | vse | 817.83 € |
| 23. 12. 2025 | -151.64 € | nájomné, január 2026 | byt | 666.19 € |
| 29. 12. 2025 | -15.37 € | UPC faktúra | upc | 650.82 € |
| 02. 01. 2026 | 250.00 € | Norko vklad | Norko | 900.82 € |
| 15. 01. 2026 | -22.00 € | plyn, záloha | spp | 878.82 € |
| 23. 01. 2026 | -154.29 € | nájomné, február 2026 | byt | 724.53 € |
| 29. 01. 2026 | -15.37 € | UPC faktúra | upc | 709.16 € |
| 03. 02. 2026 | -54.79 € | elektrina, nedoplatok | vse | 654.37 € |
| 08. 02. 2026 | 250.00 € | Norko vklad | Norko | 904.37 € |
| 16. 02. 2026 | -25.40 € | elektrina, záloha | vse | 878.97 € |
| 25. 02. 2026 | -154.29 € | nájomné, marec 2026 | byt | 724.68 € |
| 27. 02. 2026 | -15.37 € | UPC faktúra | upc | 709.31 € |
| 16. 03. 2026 | -25.40 € | elektrina, záloha | vse | 683.91 € |
| 25. 03. 2026 | -154.29 € | nájomné, apríl 2026 | byt | 529.62 € |
| 27. 03. 2026 | -15.37 € | UPC faktúra | upc | 514.25 € |
| 15. 04. 2026 | -25.40 € | elektrina, záloha | vse | 488.85 € |
| 15. 04. 2026 | -22.00 € | plyn, záloha | spp | 466.85 € |
| 24. 04. 2026 | -154.29 € | nájomné, máj 2026 | byt | 312.56 € |
| 29. 04. 2026 | -15.37 € | UPC faktúra | upc | 297.19 € |
| 05. 05. 2026 | -297.19 € | zostatok prevedený na spoločné výdaje | Norko | 0.00 € |
| Zostatok k dnešnému dňu: 0.00 €. |