Stav bankového účtu (Norko)

dátum platby suma popis kategória zostatok
15. 02. 2024-3.60 €elektrina, zálohavse-3.60 €
23. 02. 2024-70.50 €nájomné, marec 2024byt-74.10 €
26. 02. 202480.00 €Norko vkladNorko5.90 €
29. 02. 2024-4.45 €UPC faktúraupc1.45 €
08. 03. 2024250.00 €Norko vkladNorko251.45 €
15. 03. 2024-7.20 €elektrina, zálohavse244.25 €
25. 03. 2024-141.00 €nájomné, apríl 2024byt103.25 €
04. 04. 2024-8.90 €UPC faktúraupc94.35 €
05. 04. 2024250.00 €Norko vkladNorko344.35 €
15. 04. 2024-13.00 €plyn, zálohaspp331.35 €
15. 04. 2024-7.20 €elektrina, zálohavse324.15 €
25. 04. 2024-141.00 €nájomné, máj 2024byt183.15 €
25. 04. 202420.00 €Norko vkladNorko203.15 €
29. 04. 2024-8.90 €UPC faktúraupc194.25 €
09. 05. 2024230.00 €Norko vkladNorko424.25 €
15. 05. 2024-7.20 €elektrina, zálohavse417.05 €
24. 05. 2024-141.00 €nájomné, jún 2024byt276.05 €
30. 05. 2024-8.90 €UPC faktúraupc267.15 €
11. 06. 2024250.00 €Norko vkladNorko517.15 €
17. 06. 2024-7.20 €elektrina, zálohavse509.95 €
25. 06. 2024-141.00 €nájomné, júl 2024byt368.95 €
01. 07. 2024-8.90 €UPC faktúraupc360.05 €
12. 07. 2024250.00 €Norko vkladNorko610.05 €
15. 07. 2024-7.20 €elektrina, zálohavse602.85 €
25. 07. 2024-141.00 €nájomné, august 2024byt461.85 €
30. 07. 2024-8.90 €UPC faktúraupc452.95 €
08. 08. 2024-6.52 €plyn, nedoplatokspp446.43 €
08. 08. 2024-13.00 €plyn, zálohaspp433.43 €
08. 08. 2024-50.68 €daň z nehnuteľnostíbyt382.75 €
08. 08. 2024-4.02 €nájomné, nedoplatokbyt378.73 €
14. 08. 2024250.00 €Norko vkladNorko628.73 €
15. 08. 2024-7.20 €elektrina, zálohavse621.53 €
23. 08. 2024-141.00 €nájomné, september 2024byt480.53 €
30. 08. 2024-8.90 €UPC faktúraupc471.63 €
16. 09. 2024-7.20 €elektrina, zálohavse464.43 €
16. 09. 2024250.00 €Norko vkladNorko714.43 €
25. 09. 2024-141.00 €nájomné, október 2024byt573.43 €
15. 10. 2024-7.20 €elektrina, zálohavse566.23 €
16. 10. 2024250.00 €Norko vkladNorko816.23 €
25. 10. 2024-141.00 €nájomné, november 2024byt675.23 €
05. 11. 2024-23.80 €UPC faktúraupc651.43 €
11. 11. 2024-13.00 €plyn, zálohaspp638.43 €
15. 11. 2024-7.20 €elektrina, zálohavse631.23 €
25. 11. 2024-141.00 €nájomné, december 2024byt490.23 €
26. 11. 2024250.00 €Norko vkladNorko740.23 €
29. 11. 2024-8.90 €UPC faktúraupc731.33 €
16. 12. 2024-7.20 €elektrina, zálohavse724.13 €
16. 12. 2024250.00 €Norko vkladNorko974.13 €
23. 12. 2024-141.00 €nájomné, január 2025byt833.13 €
30. 12. 2024-8.90 €UPC faktúraupc824.23 €
20. 01. 2025-13.00 €plyn, zálohaspp811.23 €
20. 01. 2025250.00 €Norko vkladNorko1,061.23 €
24. 01. 2025-141.00 €nájomné, február 2025byt920.23 €
29. 01. 2025-11.36 €UPC faktúraupc908.87 €
04. 02. 2025-122.18 €elektrina, nedoplatokvse786.69 €
17. 02. 2025-19.00 €elektrina, zálohavse767.69 €
05. 03. 2025-13.22 €UPC faktúraupc754.47 €
14. 03. 2025-172.92 €nájomné, marec 2025 + doplatok január - februárbyt581.55 €
14. 03. 2025-50.70 €daň z nehnuteľností, doplatok z 2024byt530.85 €
17. 03. 2025-19.00 €elektrina, zálohavse511.85 €
17. 03. 2025500.00 €Norko vkladNorko1,011.85 €
25. 03. 2025-151.64 €nájomné, apríl 2025byt860.21 €
28. 03. 2025-13.22 €UPC faktúraupc846.99 €
10. 04. 2025250.00 €Norko vkladNorko1,096.99 €
15. 04. 2025-19.00 €elektrina, zálohavse1,077.99 €
15. 04. 2025-13.00 €plyn, zálohaspp1,064.99 €
25. 04. 2025-151.64 €nájomné, máj 2025byt913.35 €
29. 04. 2025-13.22 €UPC faktúraupc900.13 €
15. 05. 2025-19.00 €elektrina, zálohavse881.13 €
23. 05. 2025-151.64 €nájomné, jún 2025byt729.49 €
23. 05. 2025250.00 €Norko vkladNorko979.49 €
29. 05. 2025-13.22 €UPC faktúraupc966.27 €
16. 06. 2025-19.00 €elektrina, zálohavse947.27 €
20. 06. 2025-336.40 €nedoplatok 2024byt610.87 €
24. 06. 2025250.00 €Norko vkladNorko860.87 €
25. 06. 2025-151.64 €nájomné, júl 2025byt709.23 €
27. 06. 2025-13.22 €UPC faktúraupc696.01 €
08. 07. 2025-33.75 €plyn, nedoplatokspp662.26 €
15. 07. 2025-19.00 €elektrina, zálohavse643.26 €
15. 07. 2025-22.00 €plyn, zálohaspp621.26 €
23. 07. 2025-50.68 €daň z nehnuteľností 2025, 1 + 2 / 4byt570.58 €
25. 07. 2025-151.64 €nájomné, august 2025byt418.94 €
29. 07. 2025-15.37 €UPC faktúraupc403.57 €
01. 08. 2025250.00 €Norko vkladNorko653.57 €
15. 08. 2025-19.00 €elektrina, zálohavse634.57 €
25. 08. 2025-151.64 €nájomné, september 2025byt482.93 €
28. 08. 2025-15.37 €UPC faktúraupc467.56 €
01. 09. 2025250.00 €Norko vkladNorko717.56 €
16. 09. 2025-19.00 €elektrina, zálohavse698.56 €
25. 09. 2025-151.64 €nájomné, október 2025byt546.92 €
29. 09. 2025-15.37 €UPC faktúraupc531.55 €
30. 09. 2025-25.34 €daň z nehnuteľností 2025, 3 / 4byt506.21 €
30. 09. 2025250.00 €Norko vkladNorko756.21 €
15. 10. 2025-19.00 €elektrina, zálohavse737.21 €
15. 10. 2025-22.00 €plyn, zálohaspp715.21 €
24. 10. 2025-151.64 €nájomné, november 2025byt563.57 €
29. 10. 2025-15.37 €UPC faktúraupc548.20 €
30. 10. 2025250.00 €Norko vkladNorko798.20 €
31. 10. 2025-25.36 €daň z nehnuteľností 2025, 4 / 4byt772.84 €
18. 11. 2025-19.00 €elektrina, zálohavse753.84 €
25. 11. 2025-151.64 €nájomné, december 2025byt602.20 €
28. 11. 2025-15.37 €UPC faktúraupc586.83 €
28. 11. 2025250.00 €Norko vkladNorko836.83 €
17. 12. 2025-19.00 €elektrina, zálohavse817.83 €
23. 12. 2025-151.64 €nájomné, január 2026byt666.19 €
29. 12. 2025-15.37 €UPC faktúraupc650.82 €
02. 01. 2026250.00 €Norko vkladNorko900.82 €
15. 01. 2026-22.00 €plyn, zálohaspp878.82 €
23. 01. 2026-154.29 €nájomné, február 2026byt724.53 €
29. 01. 2026-15.37 €UPC faktúraupc709.16 €
03. 02. 2026-54.79 €elektrina, nedoplatokvse654.37 €
08. 02. 2026250.00 €Norko vkladNorko904.37 €
16. 02. 2026-25.40 €elektrina, zálohavse878.97 €
25. 02. 2026-154.29 €nájomné, marec 2026byt724.68 €
27. 02. 2026-15.37 €UPC faktúraupc709.31 €
16. 03. 2026-25.40 €elektrina, zálohavse683.91 €
25. 03. 2026-154.29 €nájomné, apríl 2026byt529.62 €
27. 03. 2026-15.37 €UPC faktúraupc514.25 €
15. 04. 2026-25.40 €elektrina, zálohavse488.85 €
15. 04. 2026-22.00 €plyn, zálohaspp466.85 €
24. 04. 2026-154.29 €nájomné, máj 2026byt312.56 €
29. 04. 2026-15.37 €UPC faktúraupc297.19 €
05. 05. 2026-297.19 €zostatok prevedený na spoločné výdajeNorko0.00 €
Zostatok k dnešnému dňu: 0.00 €.

späť na všetky platby